서론 (Introduction)
제임스 웹 우주 망원경 (James Webb Space Telescope, JWST)은 다양한 과학적 목적을 위해 설계된 망원경입니다.
이 망원경은 “조기 발표 과학 프로그램(Early Release Science Program, ERS)”이라는 특별한 프로그램을 통해 다양한 연구를 진행하고 있습니다.

조기 발표 과학 프로그램 (Early Release Science Program)
2017년 11월, 우주망원경과학연구소는 총 13개의 조기 발표 과학 프로그램을 선정하고 발표했습니다.
이 프로그램들은 제임스 웹 우주 망원경이 과학 임무에 들어간 첫 다섯 달 동안 실행될 예정입니다.
총 460시간의 관측 시간이 이 프로그램들에 할당되었습니다.
실제로 망원경이 관측하는 시간은 총 242.8시간입니다.
조기 발표 과학 프로그램 목록 (List of Early Release Science Programs)
| 제목 | 연구책임자 | 분야 | 관측 시간 (시간) |
|---|---|---|---|
| 다파장 영상과 분광으로 추적한 대질량성의 복사 피드백 | 올리비에 베르네 | 항성물리학 | 8.3 |
| 별 탄생 과정에서 얼음의 화학적 진화 | 멜리사 매클루어 | 항성물리학 | 13.4 |
| GLASS-JWST 은하의 형성과 진화 탐사 | 토마소 트루 | 은하와 IGM | 24.3 |
| 병합하는 LIRG 속 폭발적 별 탄생과 AGN의 상호관계 연구 | 리 아머스 | 은하와 IGM | 8.7 |
| 항성 종족 분해 조사 조기 발표 과학 프로그램 | 대니얼 와이즈 | 항성 종족 | 20.3 |
| 고성능 신형 PSF 디컴포지션 및 스펙트럼 분석 패키지를 응용한 퀘이사 모은하 영상 분광 분석 | 도미니카 와일잘렉 | 거대 블랙홀과 모은하 | 17.4 |
| 우주 진화 조기 발표 과학 탐사 | 스티븐 핀클스타인 | 은하와 IGM | 36.6 |
| JWST의 극단적인 다이내믹 레인지를 확립하기 위한 볼프레이에 쌍성 휘광 속의 신호 해석 | 라이언 라우 | 항성물리학 | 6.5 |
| 극도로 확대된 전색상 굴절 호의 광범위한 별 탄생 연구 | 제인 릭비 | 은하와 IGM | 26.0 |
| NIRSpec 인테그럴 필드 분광을 이용한 근방 세이퍼트의 핵 역학 연구 | 미스티 벤츠 | 거대 블랙홀과 모은하 | 1.5 |
| 식현상 외계행성 커뮤니티 조기 발표 과학 프로그램 | 나탈리 바타야 | 행성과 행성 형성 | 52.1 |
| JWST의 태양계 연구 능력을 입증하기 위한 목성계의 ERS 관측 | 임커 더파터 | 태양계 | 9.3 |
| 외계행성과 외계행성계의 고대비 이미징 | 사샤 힝클리 | 행성과 행성 형성 | 18.4 |
참고 문헌 (References)
이 정보는 NASA의 제임스 웹 우주 망원경 공식 웹사이트와 위키백과에서 참조하였습니다.